Entwidmung von Wegen
icon.crdate03.12.2024
In der Flurbereinigung Ravenstein-Oberwittstadt/Unterwittstadt (Generalwildwegeplan) werden alle nicht wieder ausgewiesenen Gemeindestraßen und Wege mit der Ausführung des Flurbereinigungsplans am 01.12.2024 nach § 7 des Straßengesetzes Baden-Württemberg (StrG) in der Fassung vom 11.05.1992 (GBl. S 329) entzogen:
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
Stadt Ravenstein
Gemarkung Oberwittstadt und Unterwittstadt
Az. 780.41:9
1. Entwidmung von Wegen
In der Flurbereinigung Ravenstein-Oberwittstadt/Unterwittstadt (Generalwildwegeplan) werden alle nicht wieder ausgewiesenen Gemeindestraßen und Wege mit der Ausführung des Flurbereinigungsplans am 01.12.2024 nach § 7 des Straßengesetzes Baden-Württemberg (StrG) in der Fassung vom 11.05.1992 (GBl. S 329) entzogen:
Gemarkung | Wege mit der Flurstück-Nrn. |
Hüngheim | 6142, 6143 und 6144. |
Oberwittstadt | 258/1, 3929, 3953, 3985, 4025, 4026, 4100, 4195, 5080, 5080/1, 5088, 5093, 5249, 5257, 5343, 5351, 5358, 5371, 6747, 6747/1 und 6781. |
Unterwittstadt | 344, 367, 367, 380, 380/1, 391, 411/1, 425, 431, 440, 448, 454, 472, 503, 512, 526, 536, 542, 559, 574, 641, 659, 679, 680, 680/1, 691, 709, 721, 721/1, 735, 750, 763, 773, 787, 794, 819, 830, 901, 908, 917/1, 965, 966, 985, 1006, 1007, 1032, 1057, 1058, 1059, 1069, 1077, 1092, 1132, 1140, 1148, 1155, 1156, 1157, 1167, 1179, 1188, 1193, 1197, 1208, 1221, 1235, 1255, 1256, 1279, 1294, 1298, 1313, 1336, 1337, 1353/1, 1354, 1372, 1394, 1402, 1410, 1420, 1441, 1501/1 und1518. |
2. Widmung von Wegen
In der Flurbereinigung Ravenstein-Oberwittstadt/Unterwittstadt (Generalwildwegeplan) wurden die nachfolgend aufgeführten Wege als gemeinschaftliche Anlagen angelegt. Sie werden hiermit nach § 5 StrG als Gemeindestraße bzw. als beschränkt öffentliche Wege mit der Ausführung des Flurbereinigungsplans am 1.12.2024 dem Verkehr endgültig überlassen. Die ausgebauten Wege sind für mittlere Beanspruchung ausgelegt (maßgebende Achslast bis 5 Tonnen, gelegentlich 11,5 Tonnen).
2.1 Widmung von beschränkt öffentlichen Wegen
Gemarkung | Wege mit der Flurstück-Nrn. |
Hüngheim | 7438, 7442 und 7443. |
Oberwittstadt | 6747, 6781, 46627, 46631, 46637, 46639, 46640, 46644, 46647, 46651, 46654, 46655, 46664, 46669, 46674, 46676, 46679, 46682, 46684 und 46692. |
Unterwittstadt | 1974, 1977 (Teil), 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1994, 1995, 1998, 2001, 2004, 2009, 2011, 2013, 2020, 2021, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2036, 2039, 2040, 2042, 2044, 2048, 2050, 2056, 2058, 2060, 2067, 2069, 2071, 2073, 2074, 2076, 2078, 2081, 2084, 2085, 2092, 2093, 2101, 2109, 2112, 2114, 2115, 2117, 2121, 2123, 2126, 2128, 2131, 2138, 2142, 2146, 2148, 2150, 2154, 2158, 2162, 2165, 2167, 2169, 2171, 2173, 2175, 2177, 2179, 2182, 2184, 2186, 2190, 2191, 2194, 2195 und 2211. |
2.2 Widmung einer Gemeindestraße
Gemarkung | Straße mit der Flurstück-Nr. | Bezeichnung |
Unterwittstadt | 1977 (Teil) | Raiffeisenweg |
Bestandspläne über die Lage der betreffenden Wege können ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus der Stadt Ravenstein, Lindenstraße 4, 74747 Ravenstein von 09.12.2024 bis 17.01.2025 (1 Monat) während den üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden. Die Bestandspläne finden Sie auch nachfolgend:
- Bestandsplan 1 (PDF-Dokument, 2,81 MB, 03.12.2024)
- Bestandsplan 2 (PDF-Dokument, 1,48 MB, 03.12.2024)
Ravenstein, den 06.12.2024
gez. Ralf Killian, Bürgermeister